|
性能
|
型號 |
BKFR-3.5 |
BKFR-5 |
BKFR-7.5 |
BKFR-12 |
BKFR-20 |
BKFR-25 |
BKFR-40 | BKFR-50 |
BKFR-60 |
|
| 匹數P | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
| 空調機組整機性能 | 制冷量 | kw | 3.5 | 5 | 9.2 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | |
| 風量 | M3/h | 550 | 1000 | 2200 | 3000 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 機外余壓 | Pa | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | |
| 機組噪音 | db(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
| 控制器 | PLC智能觸摸屏/按鍵式 | ||||||||||
| 溫度控制範圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
| 濕度控制範圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH | ||||||||||
| 電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||
| 機組總容量(kw) | 5 | 7.2 | 11.2 | 15.5 | 22 | 35 | 43 | 53 | 65 | ||
| 制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 轉子式 | 渦旋式 | |||||||
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||
| 節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
| 輔助電加熱 | 類型 | 防爆電加熱式 | |||||||||
| 加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||||||
| 加濕量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
| 功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9.75 | 9.75 | ||
| 室內機 | 外形尺寸 | 長 | 800 | 800 | 900 | 960 | 1300 | 1600 | 1600 | 1720 | 1950 |
| 寬 | 480 | 480 | 580 | 570 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||
| 高 | 1825 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2210 | 2310 | ||
| 室外機 | 外形尺寸 | 長 | 857 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 寬 | 440 | 340 | 340 | 340 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
| 高 | 616 | 1250 | 1250 | 1250 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
| 組數 | 1 | 2 | |||||||||
| 連接管尺寸 | 高壓管mm | 9.52 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
16 | 9.52*2 | 16*2 | 19*2 | 19*2 | |
| 低壓管mm | 12.7 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
19 | 12.7*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 | ||





