| 項目 | 型號 | CGTS10 | CGTS15 | CGTS20 | CGTS25 |
CGTS30 |
CGTS40 | CGTS50 |
CGTS60 |
CGTS75 | CGTS90 | |
| 機組性能 | 制冷量 | KW | 17.6 | 26.5 | 36 | 43.5 | 51.4 | 68.5 | 85.6 | 103 | 128 | 154 |
| 10kcal/h | 1.51 | 2.28 | 3.1 | 3.74 | 4.42 | 5.98 | 7.36 | 8.86 | 11 | 13.24 | ||
| 除濕量 | kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
| 風量 | M3/h | 2700~3300 | 4100~5000 | 5000~6000 | 6300~7700 | 7800~9300 | 10000~12000 | 12000~14000 | 19000~21000 | 19000~21000 | 22000~25000 | |
| 風阻 | pa | < 100Pa~5000Pa)根據風管長度可定制 | ||||||||||
| 輸入功率 | kw | 3.9 | 5.9 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | |
| 制冷劑 | 種類 | R22 | ||||||||||
| 充注量kg | 5 | 7.8 | 10.2 | 12.4 | 14.5 | 19.4 | 24.5 | 29 | 39 | 46 | ||
| 電源 | 3N~50HZ 380/220V | |||||||||||
| 制 冷 系 統 | 壓縮機 | 形式 | 柔性渦旋式 | 柔性渦旋/半封閉活塞 | ||||||||
| 功率kw | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | ||
| 蒸發器 | 形式 | 紫銅管套鋁翅片式 | ||||||||||
| 冷濕器 | 形式 | 紫銅管套鋁翅片式、板式/殼管式 | ||||||||||
| 水 系 統 | 進水溫度 | ℃ | 2℃ | |||||||||
| 水量 | kw | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 29 | 34 | 40 | |
| 水管接口 | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 3 | |||||||
| 外形尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | |
| 寬 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | |
| 高 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | |


